STT | Khung thép | Loại Tôn | Đơn Giá(VNĐ/M²) | Bảo Hành |
1 | Khung thép 2 mái Xà gồ V4 Mái Thái Kèo V40x40 |
Tôn Hoa Sen Tôn Việt Nhật |
250.000~350.000 | 3 năm |
2 | Khung thép 2 mái Xà gồ V4 Mái Thái Kèo V40x40 |
Tôn SSC | 300.000~380.000 | 3 năm |
3 | Khung thép 2 mái Xà gồ V4 Mái Thái Kèo V40x40 |
Tôn Olympic | 350.000~420.000 | 3 năm |
4 | Khung thép 2 mái Xà gồ V4 Mái Thái Kèo V40x40 |
Tôn Mát (Xốp Cứng) |
360.000~430.000 | 3 năm |
5 | Khung thép 2 mái Xà gồ V5 Mái Thái Kèo V50x50 |
Tôn Hoa Sen Tôn Việt Nhật |
300.000~400.000 | 3 năm |
6 | Khung thép 2 mái Xà gồ V5 Mái Thái Kèo V50x50 |
Tôn SSC | 320.000~410.000 | 3 năm |
7 | Khung thép 2 mái Xà gồ V5 Mái Thái Kèo V50x50 |
Tôn Olympic | 240.000~420.000 | 3 năm |
8 | Khung thép 2 mái Xà gồ V5 Mái Thái Kèo V50x50 |
Tôn Mát (Xốp Cứng) |
350.000~350.000 | 3 năm |
Chú ý:
STT | Độ dày mái tôn(mm) | Giá tôn 1 lớp(VNĐ/M²) | Giá tôn xốp(VNĐ/M²) | Bảo Hành |
1 | Khung thép hộp mạ kẽm 25x50x1.2mm hoặc đan sắt V40x40x4mm | |||
1.1 | 0,35 | 230.000 | 330.000 | 3 năm |
1.2 | 0,40 | 240.000 | 340.000 | 3 năm |
1.3 | 0,45 | 250.000 | 350.000 | 3 năm |
1,4 | 0,5 | 260.000 | 360.000 | 3 năm |
2 | Khung thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm hoặc đan sắt V50x50x5mm | |||
2.1 | 0,35 | 270.000 | 370.000 | 3 năm |
2.2 | 0,40 | 280,000 | 380.000 | 3 năm |
2.3 | 0,45 | 290.000 | 390.000 | 3 năm |
2.4 | 0,5 | 300.000 | 400.000 | 3 năm |
3 | Khung thép hộp mạ kẽm 40x80x1.2mm hoặc đan sắt V60x60x5mm | |||
3.1 | 0,35 | 320.000 | 430.000 | 3 năm |
3.2 | 0,40 | 330.000 | 440.000 | 3 năm |
3.3 | 0,45 | 340.000 | 450.000 | 3 năm |
3.4 | 0,5 | 350.000 | 460.000 | 3 năm |
4 | Khung thép tròn mạ kẽm D90x1.4mm hoặc đan sắt V40x40x4mm | |||
4.1 | 0,35 | 330.000 | 430.000 | 3 năm |
4.2 | 0,40 | 340.000 | 440.000 | 3 năm |
4.3 | 0,45 | 350.000 | 450.000 | 3 năm |
4.4 | 0,5 | 360.000 | 460.000 | 3 năm |
Chú ý:
Thương hiệu tôn | Đơn vị tinh | Đơn Giá(VNĐ/M²) | Bảo Hành |
Tôn Hoa Sen | |||
Tôn lạnh | Khổ 1.07m | 40.000 ~ 100.000 | 3 năm |
Tôn màu | Khổ 1.07m | 45.000 ~ 110.000 | 3 năm |
Tôn kẽm | Khổ 1.07m | 40.000 ~ 100.000 | 3 năm |
Tôn Đông Á | |||
Tôn lạnh màu | Khổ 1.07m | 45.000 ~ 80.000 | 3 năm |
Tôn lạnh không màu | Khổ 1.07m | 50.000 ~ 70.000 | 3 năm |
Tôn kẽm | Khổ 1.07m | 40.000 ~ 70.000 | 3 năm |
Tôn Olympic | |||
Tôn lạnh sóng vuông 6 sóng, 11 sóng |
Khổ 1.06m | 90.000 ~ 130.000 | 3 năm |
Tôn lạnh sóng ngói | Khổ 1.10m | 95.000 ~ 140.000 | 3 năm |
Tôn lạnh phẳng | Khổ 1.20m | 80.000 ~ 120.000 | 3 năm |
Chú ý:
STT | Phương Pháp Chống Dột Mái Tôn | Đơn Giá (VNĐ/M²) | Bảo Hành |
1 | Chống dột mái tôn bằng keo silicon chuyên dụng | 40.000 | 3 năm |
2 | Chống dột mái tôn bằng keo chống dột cho mái tôn, ngăn ngừa thấm nước . | 40.000 | 3 năm |
3 | Chống dột mái tôn bằng màng khò, màng tự dính | 150.000 | 3 năm |
4 | Sửa máng xối inox | 200.000 | 3 năm |
5 | Sửa máng xối tôn | 150.000 | 3 năm |
STT | Hạng Mục | Đơn Giá (VNĐ/M²) | Bảo Hành |
1 | Thay mái tôn bị dột | 150.000 | 3 năm |
2 | Thay máng xối Inox | 220.000 | 3 năm |
3 | Thay máng xối tôn | 150.000 | 3 năm |
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG LINH PHÁT